項(xiàng)目 | SPECIFICATION | 單位 | CW61125H | CW61140H | CW61160H | |
加工范圍 Capacity |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | φ1300 | φ1500 | φ1700 |
橫拖板上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | φ850 | φ1050 | φ1250 | |
最大工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | |
床身導(dǎo)軌跨距 | Guideway width | mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
導(dǎo)軌承重范圍 | Max.load capacity | T | 15 | 15 | 15 | |
主軸 Spindle |
主軸通徑 | Spindle bore | mm | φ130 | φ130 | φ130 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | 公制140 | 公制140 | 公制140 | ||
主軸頭部形式 | Spindle nose type | 1:30加長(zhǎng)主軸頭 | 1:30加長(zhǎng)主軸頭 | 1:30加長(zhǎng)主軸頭 | ||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | 4擋變頻 | 4擋變頻 | 4擋變頻 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | r/min |
2-37rpm、23-70rpm37-110rpm、 70-200rpm |
2-37rpm、23-70rpm37-110rpm、 70-200rpm |
2-37rpm、23-70rpm37-110rpm、 70-200rpm |
|
主軸前軸承 | Spindle front bearing | mm | 240 | 240 | 240 | |
四爪單動(dòng)卡盤(pán)規(guī)格 | Chuck | mm | φ1250 | φ1250 | φ1250 | |
刀架 Turret |
刀架類(lèi)型 | Turret/tool post | 四工位手動(dòng)刀架 | 四工位手動(dòng)刀架 | 四工位手動(dòng)刀架 | |
刀具規(guī)格 | Tool shank size | mm | 45×45 | 45×45 | 45×45 | |
進(jìn)給 Feed |
X進(jìn)給軸最行程 | X axis travel | mm | 650 | 750 | 750 |
Z進(jìn)給軸最行程 | Z axis travel | mm | 2850-985056種/0.1-12mm | 2850-985056種/0.1-12mm | 2850-985056種/0.1-12mm | |
X軸進(jìn)給量級(jí)數(shù)/范圍 | X axis feed grade/range | 56種/0.05-6mm | 56種/0.05-6mm | 56種/0.05-6mm | ||
Z軸進(jìn)給量級(jí)數(shù)/范圍 | Z axis feed grade/range | 1870 | 1870 | 1870 | ||
X進(jìn)給軸快速移動(dòng)速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | |
Z進(jìn)給軸快速移動(dòng)速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 44種/1-120mm | 44種/1-120mm | 44種/1-120mm | |
公制螺紋種類(lèi)/范圍 | Metric thread grade/range | 31種/28-3/8 | 31種/28-3/8 | 31種/28-3/8 | ||
英制螺紋種類(lèi)/范圍 | Inch thread grade/range | φ260 | φ260 | φ260 | ||
尾座 Tailstock |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 公制80 | 公制80 | 公制80 |
尾座套筒前端錐孔 | Tailstock quill taper | 300 | 300 | 300 | ||
尾座套筒移動(dòng)距離 | Tailstock quill travel | mm | 37 | 37 | 37 | |
電機(jī) Motor |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
快速進(jìn)給電機(jī) | Rapid traverse motor | KW | 2000×1950 | 2250×2050 | 2250×2150 | |
尺寸 Dimension |
寬度W×高度 | Width × Height | mm | 7700-14700 | 7700-14700 | 7700-14700 |
長(zhǎng)度 L | Length | mm | 19070 | 19760 | 20400 | |
重量 Weight |
機(jī)床總重 (3米規(guī)格) |
Net weight | kg | 每增加1米重量增加1050Kg | 每增加1米重量增加1050Kg | 每增加1米重量增加1050Kg |
敬請(qǐng)注意:床身長(zhǎng)度可根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際需求進(jìn)行定制。 Please note: bed length can be customized according to the actual needs of customers. |
項(xiàng)目 | SPECIFICATION | 單位 | CW61180H | CW611200H | |
加工范圍 Capacity |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | φ1900 | φ2100 |
橫拖板上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | φ1450 | φ1250 | |
最大工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 3000-10000 | 3000-10000 | |
床身導(dǎo)軌跨距 | Guideway width | mm | 1100 | 1100 | |
導(dǎo)軌承重范圍 | Max.load capacity | T | 15 | 15 | |
主軸 Spindle |
主軸通徑 | Spindle bore | mm | φ130 | φ130 |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | 公制140 | 公制140 | ||
主軸頭部形式 | Spindle nose type | 1:30加長(zhǎng)主軸頭 | 1:30加長(zhǎng)主軸頭 | ||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | 4擋變頻 | 4擋變頻 | ||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | r/min |
2-37rpm、23-70rpm37-110rpm、 70-200rpm |
2-37rpm、23-70rpm37-110rpm、 70-200rpm |
|
主軸前軸承 | Spindle front bearing | mm | 240 | 240 | |
四爪單動(dòng)卡盤(pán)規(guī)格 | Chuck | mm | φ1600 | φ1600 | |
刀架 Turret |
刀架類(lèi)型 | Turret/tool post | 四工位手動(dòng)刀架 | 四工位手動(dòng)刀架 | |
刀具規(guī)格 | Tool shank size | mm | 45×45 | 45×45 | |
進(jìn)給 Feed |
X進(jìn)給軸最行程 | X axis travel | mm | 850 | 850 |
Z進(jìn)給軸最行程 | Z axis travel | mm | 2850-985056種/0.1-12mm | 2850-985056種/0.1-12mm | |
X軸進(jìn)給量級(jí)數(shù)/范圍 | X axis feed grade/range | 56種/0.05-6mm | 56種/0.05-6mm | ||
Z軸進(jìn)給量級(jí)數(shù)/范圍 | Z axis feed grade/range | 1870 | 1870 | ||
X進(jìn)給軸快速移動(dòng)速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 3740 | 3740 | |
Z進(jìn)給軸快速移動(dòng)速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 44種/1-120mm | 44種/1-120mm | |
公制螺紋種類(lèi)/范圍 | Metric thread grade/range | 31種/28-3/8 | 31種/28-3/8 | ||
英制螺紋種類(lèi)/范圍 | Inch thread grade/range | φ260 | φ260 | ||
尾座 Tailstock |
尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 公制80 | 公制80 |
尾座套筒前端錐孔 | Tailstock quill taper | 300 | 300 | ||
尾座套筒移動(dòng)距離 | Tailstock quill travel | mm | 37 | 37 | |
電機(jī) Motor |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | KW | 1.5 | 1.5 |
快速進(jìn)給電機(jī) | Rapid traverse motor | KW | 300×2250 | 2300×2250 | |
尺寸 Dimension |
寬度W×高度 | Width × Height | mm | 7700-14700 | 7700-14700 |
長(zhǎng)度 L | Length | mm | 20820 | 21490 | |
重量 Weight |
機(jī)床總重 (3米規(guī)格) |
Net weight | kg | 每增加1米重量增加1050Kg | 每增加1米重量增加1050Kg |
敬請(qǐng)注意:床身長(zhǎng)度可根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際需求進(jìn)行定制。 Please note: bed length can be customized according to the actual needs of customers. |