主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | UNIT | CK61140E | CK61160E | CK61180E | CK61200E | ||
加工范圍 Capacity |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 1050 | 1250 | 1450 | 1650 | ||
最大工件長(zhǎng)度 | Distance between centers | mm | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | ||
床身導(dǎo)軌寬度 | Guideway width | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
床身承重范圍 | Max.load capacity | T | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
主軸 Spindle |
主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | - | 公制140/Metric140 | |||||
主軸鼻端型號(hào) | Spindle nose type | - | 1:30加長(zhǎng)主軸頭 | |||||
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Spindle speed steps | - | 4檔變頻/VF.4steps/4當(dāng)液壓/HYD.4steps | |||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 2-200 | |||||
卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ1250手動(dòng)四爪/φ1250 4-jaw manual | φ1600手動(dòng)四爪/φ1600 4-jaw manual | ||||
刀架 Turret |
刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動(dòng)刀架/NC turret 4 position | ||||
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | ||
進(jìn)給 Feed |
X軸行程 | X axis travel | mm | 750 | 750 | 850 | 850 | |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | ||
X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 000 | ||
尾座 Tailstock |
回轉(zhuǎn)尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ280 | φ280 | φ280 | φ280 | |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | 公制80 | 公制80 | 公制80 | 公制80 | ||
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
電機(jī) Motor |
主軸電機(jī) | Main spindle motor | kW | 55 | 55 | 55 | 55 | |
冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
尺寸 Dimension |
寬度W×高度H | Width ×Height | mm | 2250×2050 | 2250×2150 | 2300×2250 | 2300×2250 | |
長(zhǎng)度L | Length | mm | 7700×14700 | 7700×14700 | 7700×14700 | 7700×14700 | ||
重量 Weight |
機(jī)器凈重 (5米規(guī)格) |
Net weight | T |
22.86 每增加或減少1m, 重量增加或減少1050kg |
23.5 每增加或減少1m, 重量增加或減少1050kg |
23.92 每增加或減少1m, 重置增加或減少1050kg |
24.59 每增加或減少1m, 重量增加或減少1050kg |