亳州爻星租售有限公司

MCR內(nèi)孔鏜削及倒角

產(chǎn)品詳情

技術(shù)參數(shù)

描述/訂貨號(hào) Description 刃徑 D 柄徑 d 有效切深 H 總長 L 刀尖圓弧 r 最大槽深 T 刃尖到中心 F 涂層 Coating
MCR 3 R0.2 L10 2.6 3 10 50 0.2 0.7 1.3 Microkevlar F
MCR 4 R0.2 L15 3.4 4 15 50 0.2 0.8 1.7 Microkevlar F
MCR 5 R0.2 L15 4.2 5 15 50 0.2 1.2 2.1 Microkevlar F
MCR 5 R0.2 L30 4.2 5 30 75 0.2 1.2 2.1 Microkevlar F
MCR 6 R0.2 L15 5.6 6 15 50 0.2 1.4 2.8 Microkevlar F
MCR 6 R0.2 L30 5.6 6 30 75 0.2 1.4 2.8 Microkevlar F
適合于各類小型零部件的車削加工

返回頂部