亳州爻星租售有限公司

MPR內(nèi)孔鏜削及仿形車(chē)削

產(chǎn)品詳情

技術(shù)參數(shù)

描述/訂貨號(hào) Description 柄徑 d 有效切深 H 總長(zhǎng) L 刀尖圓弧 r 槽寬 W 刃尖到中心 F 涂層 Coating
MPR1.1 R0.05 L4 3 4 50 0.05 0.3 0.5 Microkevlar F
MPR1.5 R0.1 L6 3 6 50 0.1 0.4 0.7 Microkevlar F
MPR2 R0.1 L10 3 10 50 0.1 0.5 0.8 Microkevlar F
MPR3 R0.1 L15 3 15 50 0.1 0.75 1.3 Microkevlar F
MPR4 R0.1 L20 4 20 50 0.1 0.9 1.7 Microkevlar F
MPR5 R0.15 L22 5 22 50 0.15 1.15 2.1 Microkevlar F
MPR5 R0.15 L30 5 30 75 0.15 1.15 2.1 Microkevlar F
MPR6 R0.15 L22 6 22 50 0.15 1.5 2.8 Microkevlar F
MPR6 R0.15 L30 6 30 75 0.15 1.5 2.8 Microkevlar F
適合于各類(lèi)小型零部件的車(chē)削加工

返回頂部